top of page

Nuestra afiliada Sancho BBDO, la cuarta agencia más efectiva del mundo según Effie Index 2020

El nombre de nuestro país sigue quedando muy en alto gracias a la publicidad. En esta ocasión, el reporte que identifica a las agencias, anunciantes y marcas más efectivas de la industria destaca el trabajo de Sancho BBDO y de OMD.



El Effie Index es un ranking que identifica y clasifica las agencias, los anunciantes y las marcas más efectivas de la industria de comunicaciones de marketing, tras el análisis de los datos de finalistas y ganadores de más de 50 concursos de Effie Awards de todo el mundo.


Con información tomada de Adlatina:


AGENCIAS • GLOBAL


1) FP7 McCann Dubai (Dubai, United Arab Emirates), 71 premios, 284 puntos

2) Ogilvy India (Mumbai, India), 67, 278

3) McCann Worldgroup India (New Delhi, India), 70, 274

4) Sancho BBDO (Bogotá, Colombia), 66, 222

5) Banda (Kyiv, Ukraine), 41, 172

5) DDB Colombia (Bogota, Colombia), 34, 172

7) McCann Lima (Lima, Perú), 41, 166

8) DDB Group (Auckland, New Zealand), 33, 134

9) McCann Tel-Aviv (Tel-Aviv, Israel), 27, 132

10) BBDO Argentina (Buenos Aires, Argentina), 31, 130

11) Grey Argentina (Buenos Aires, Argentina), 24, 126

12) FCB (Auckland, New Zealand), 20, 104

12) Wunderman Thompson (Lima, Perú), 24, 104

14) Colenso BBDO (Auckland, New Zealand), 27, 96

15) Adler Chomski Grey (Tel-Aviv, Israel), 17, 92

16) Mindshare (Istanbul, Turkey), 46, 89

17) OMD (Bogota, Colombia), 40, 87

18) DDB Mudra Group (Mumbai, India), 21, 80

19) Droga5 (New York, NY, United States), 16, 78

20) Fahrenheit DDB (Lima, Perú), 16, 76

20) Ogilvy (New York, NY, United States), 20, 76

22) Leo Burnett Romania (Bucharest, Romania), 19, 74

23) Déjà Vu (Dubai, United Arab Emirates), 15, 73

24) BBDO Moscow (Moscow, Russia), 14, 72

24) The Womb Communications (Mumbai, India), 15, 72


AGENCIAS • LATINOAMÉRICA

1) Sancho BBDO (Bogotá, Colombia), 66 premios, 222 puntos

2) DDB Colombia (Bogota, Colombia), 34, 172

3) McCann Lima (Lima, Perú), 41, 166

4) BBDO Argentina (Buenos Aires, Argentina), 31, 130

5) Grey Argentina (Buenos Aires, Argentina), 24, 126

6) Wunderman Thompson (Lima, Perú), 24, 104

7) OMD (Bogota, Colombia), 40, 87

8) Fahrenheit DDB (Lima, Perú), 16, 76

9) Santo Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 10, 70

10) Garnier BBDO (San Jose, Costa Rica), 15, 68

11) Almap BBDO (São Paulo, SP, Brazil), 22, 66

12) Ogilvy (Santo Domingo, Dominican Republic), 10, 62

13) David (São Paulo, SP, Brazil), 12, 58

14) Mercado McCann (Buenos Aires, Argentina), 15, 54

14) Wunderman Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 15, 54

16) Don Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 10, 52

17) McCann Panamá (Panamá), 13, 50

18) BBDO Mexico (Mexico City, Mexico), 15, 48

19) Pagés BBDO (Santo Domingo, Dominican Republic), 10, 46

20) VMLY&R Chile (Santiago, Chile), 13, 42

20) Zavalita Brand Building (Lima, Perú), 10, 42

20) Zenith Media (Lima, Perú), 22, 42

23) Ogilvy Guatemala (Guatemala City, Guatemala), 9, 40

23) Paradais DDB (Guayaquil, Guayas, Ecuador), 10, 40

23 (Publicis Impetu (Montevideo, Uruguay), 5, 40


AGENCIAS INDEPENDIENTES • GLOBAL

1) Banda (Kyiv, Ukraine), 41 premios, 172 puntos

2) Déjà Vu (Dubai, United Arab Emirates), 15, 73

3) The Womb Communications (Mumbai, India), 15, 72

4) Don Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 10, 52

5) Zavalita Brand Building (Lima, Perú), 10, 42

6) Serviceplan (München, Germany), 13, 40

7) ACG Budapest (Budapest, Hungary), 9, 36

8) Hylink Beijing (Beijing, China), 13, 34

8) Interaction (San Jose, Costa Rica), 9, 34

8) Mother London (London, United Kingdom), 8, 34

8) Rafineri (Istanbul, Turkey), 7, 34

8) Slava (Moscow, Russia), 8, 34

13) Suno United Creators (São Paulo, SP, Brazil), 7, 32

14) Beker/Socialand (Mexico City, Mexico), 8, 31

14) Rockets. Growth R&D (Kyiv, Ukraine), 11, 31

16) Adsapience (Kyiv, Ukraine), 5, 30

16) Aida Pioneer Group (Minsk, Belarus), 4, 30

16) Independencia (Lima, Perú), 7, 30

16) Loong (Beijing, China), 4, 30

20) Loca Santiago (Santiago, Chile), 7, 29

21) Agencia Montalvo (Mexico City, Mexico), 5, 28

21) AJF GrowthOps (Melbourne, VIC, Australia, 9, 28

21) Friends Moscow (Moscow, Russia), 5, 28

21) Hylink Shanghai (Shanghai, China), 9, 28

25) Agencja 2012 (Warsaw, Poland), 4, 26

25) Houdini (Lima, Perú), 14, 26

25) Titrifikir (Istanbul, Turkey), 7, 26

25) Vkontakte (St. Petersburg, Russia), 7, 26

25) Wien Nord Werbeagentru (Vienna, Austria), 6, 26


AGENCIAS INDEPENDIENTES • LATINOAMÉRICA

1) Don Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), 10 premios, 52 puntos

2) Zavalita Brand Building (Lima, Perú), 10, 42

3) Interaction (San Jose, Costa Rica), 9, 34

4) Suno United Creators (São Paulo, SP, Brazil), 7, 32

5) Beker/Socialand (Mexico City, Mexico), 8, 31

6) Independencia (Lima, Perú), 7, 30

7) Loca Santiago (Santiago, Chile), 7, 29

8) Agencia Montalvo (Mexico City, Mexico), 5, 28

9) Houdini (Lima, Perú), 14, 26

10) Archer Troy (Mexico City, Mexico), 8, 22

10) Swim (Lima, Perú), 12, 22

10) WolfBCPP (Santiago, Chile), 6, 22

13) Strong (Santiago, Chile), 4, 20

14) Ache (Mexico City, Mexico), 6, 19

14) La Mayor (Montevideo, Uruguay), 5, 19

14) Metrica (Lima, Perú), 6, 19

17) Herrero (Mexico City, Mexico), 6, 18

18) Dattis (Bogota, Colombia), 7, 17

18) Tribeca Media (Lima, Perú), 6, 17

20) AldeA Santiago (Santiago, Chile), 3, 16

20) Apoyo Comunicación (Lima, Perú), 12, 16

20) Inhouse (Guatemala City, Guatemala), 3, 16

20) Know How (Santo Domingo, Dominican Republic), 3, 16

20) Newcycle (Panamá), 5, 16

20) Yellow (Lima, Perú), 3, 16


REDES • GLOBAL

1) McCann Worldgroup, 503 premios, 1913 puntos

2) Ogilvy, 338, 1342

3) BBDO Worldwide, 361, 1332

4) DDB Worldwide, 240, 959

5) TBWA Worldwide, 155, 634

6) Wunderman Thompson, 177, 619

7) OMD, 231, 582

8) Grey Group, 143, 545

9) Publicis, 145, 489

10) Leo Burnett Worldwide, 136, 480

11) VMLY&R, 127, 459

12) Mindshare Worldwide, 168, 450

13) MullenLowe Group, 89, 321

14) Starcom, 124, 292

15) Phd, 115, 268

16) UM, 99, 254

17) FCB 62, 251

18) Zenith, 110, 245

19) Mediacom, 95, 211

20) Saatchi & Saatchi, 57, 200

21) Accenture Interactive, 39, 188

22) Dentsu Aegis Network, 68, 177

23) Carat Group, 89, 169

24) Wavemaker, 67, 162

25) Havas Worldwide, 42, 156


REDES • LATINOAMÉRICA

1) BBDO Worldwide, 180 premios, 640 puntos

2) McCann Worldgroup, 155, 565

3) DDB Worldwide, 90, 380

4) Ogilvy, 80, 341

5) Wunderman Thompson, 60, 248

6) Grey Group, 56, 231

7) VMLY&R, 59, 221

8) OMD, 77, 175

9) Publicis, 46, 174

10) TBWA Worldwide, 29, 120

11) Zenith, 54, 114

12) Phd, 43, 96

13) MullenLowe Group, 23, 86

14) FCB, 24, 71

15) Santo, 10, 70

16) Leo Burnett Worldwide, 18, 65

17) Havas Media, 33, 61

18) UM, 21, 58

19) Starcom, 23, 56

20) MediaCom, 23, 44

21) Mediabrands, 16, 40

22) Initiative, 19, 39

23) Havas Worldwide, 10, 38

24) GroupM, 13, 35

25) Spark Foundry, 17, 34


HOLDINGS • GLOBAL

1) WPP, 1089 premios, 3871 puntos

2) Omnicom, 967, 3511

3) Interpublic (IPG), 827, 2928

4) Publicis Groupe, 592, 1783

5) Dentsu, 241, 589


HOLDINGS • LATINOAMÉRICA

1) Omnicom, 340 premios, 1239 puntos

2) WPP, 308, 1210

3) Interpublic (IPG), 227, 784

4) Publicis Groupe, 158, 447

5) Havas, 55, 125


MARCAS • GLOBAL

1) Coca-Cola, 67 premios, 260 puntos

2) McDonald’s, 64, 250

3) KFC, 46, 192

4) Vodafone, 45, 182

5) Ikea, 32, 152

6) Chevrolet, 42, 130

7) Burger King, 26, 106

8) Mastercard, 23, 92

9) Sprite, 13, 84

10) Claro, 21, 82

11) Lay’s, 18, 80

12) Nescafé, 22, 76

12) Pepsi, 22, 76

14) Movistar, 18, 74

15) Aldi, 13, 68

16) Saregama Carvaan, 13, 66

17) Toyota, 15, 60

18) L’Oréal Paris, 16, 56

18) Telekom, 11, 56

20) KitKat, 16, 50

21) Oreo, 17, 48

21) Surf Excel, 12, 48

23) Samsung, 16, 46

24) Lidl, 13, 44

24) Poker, 8, 44


MARCAS • LATINOAMÉRICA

1) Coca-Cola, 26 premios, 106 puntos

2) Chevrolet, 29, 92

3) Claro, 19, 78

4) Movistar, 18, 74

5) Sprite, 10, 70

6) Burger King, 13, 50

7) Poker, 8, 44

8) Flybondi, 6, 42

8) YPF, 7, 42

10) Toyota, 8, 40

11) BBVA, 9, 38

11) McDonald’s, 9, 38

13) Jumbo, 5, 36

14) Bancolombia, 13, 34

14) Tulipán, 7, 34

16) Mambo, 4, 32

16) Pepsi, 9, 32

18) Nescafé, 6, 30

18) Snickers, 6, 30

20) Corona, 8, 28

20) DirecTV, 8, 28

20) Unicef, 4, 28

23) Almacenes Éxito, 5, 26

23) Cablevisión Flow, 5, 26

23) Volkswagen, 5, 26


ANUNCIANTES • GLOBAL

1) Unilever, 123 premios, 466 puntos

2) The Coca-Cola Company, 102, 408

3) Nestlé, 107 372

4) AB InBev, 89 344

5) PepsiCo, 73 268

6) McDonald’s, 64 250

7) Procter & Gamble, 58 222

8) Yum!, 51 202

9) Vodafone, 46 186

10) Ikea, 33 154

11) General Motors, 48, 146

12) Mondelēz International, 42, 130

13) Mars, 33, 126

14) Tencent, 32, 108

15) Telefónica Group, 27, 104

16) Reckitt Benckiser, 30, 98

17) L’Oréal, 27, 96

17) Mastercard, 25, 96

19) Burger King, 22, 92

19) Volkswagen, 24, 92

21) IAG, 20, 84

22) Johnson & Johnson, 21, 78

23) Deutsche Telekom, 17, 74

23) Saudi Telecommunications Company, 12, 74

25) Claro, 17, 72


ANUNCIANTES • LATINOAMÉRICA

1) AB InBev, 77 premios, 302 puntos

2) The Coca-Cola Company, 40, 180

3) Nestlé, 40, 166

4) Telefónica Group, 27, 104

5) PepsiCo, 33, 100

6) General Motors, 28, 84

7) Claro, 15, 68

8) Grupo Bancolombia, 16, 52

8) Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), 7, 52

10) Cencosud, 11, 50

11) Santander Group, 10, 48

11) Toyota, 10, 48

13) Banco de Crédito BCP, 9, 42

13) Flybondi, 6, 42

13) Mars, 10, 42

13) YPF, 7, 42

17) Burger King, 10, 40

18) BBVA, 9, 38

18) Entel, 7, 38

18) McDonald’s, 9, 38

21) Centro Cuesta Nacional, 5, 36

22) Kopelco, 7, 34

23) AT&T, 7, 32

23) Telecom Argentina, 6, 32

23) Unilever, 10, 32

66 visualizaciones
Vea además...
Buscar por Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page